Información del producto sobre el alambre tig de acero inoxidable
1. Diámetro: 0.60--4.0mm
2. Longitud: 100cm/pieza
3. Embalaje: 5kg/10kg/caja
4. Tipo: Er308L, Er316L, Er309L
5. Tiempo de entrega: 20-25 días
6. Superficie: Mate, pulido brillante
Funciones:
1. El buen rendimiento en resistencia a la corrosión hace que la calidad de la soldadura sea mayor.
2. Buena capacidad de formación de bobinas
4. Alta elasticidad y alta resistencia a la fatiga
5. Fuerte resistencia a la corrosión contra la exposición a la atmósfera más dura
ER316/316L se utiliza para soldar aceros inoxidables 316 y 316L. Tiene un contenido máximo de carbono de .03% para reducir la posibilidad de formación de precipitación de carburo intergranular. Esta aleación baja en carbono no es tan fuerte como 316H a temperaturas elevadas.
Aplicaciones típicas: se utiliza principalmente para soldar aleaciones austeníticas con bajo contenido de molibdeno bajo en carbono
Clase de AWS: ER316/316L | Certificación: AWS A5.9/A5.9M:2006 |
Aleación: ER316/316L | AWS/ASME SFA A5.9 |
Posición de soldadura: F, V, OH, H | Actual: MIG-DCEP TIG-DCEN |
Resistencia a la tracción, ksi: | 80* |
Límite elástico, ksi: | 55* |
Alargamiento %: | 40* |
* Requisito de AWS, no especificado
Química de cables típica según AWS A5.9 (los valores individuales son máximos)
C | Cr | Ni | Mo | Mn | Sí | P | S | Con |
0.03 | 18.0-20.0 | 11.0-14.0 | 2.0-3.0 | 1.0-2.5 | 0.30-0.65 | 0.03 | 0.03 | 0.75 |
Parámetros típicos de soldadura | |||||
Diámetro | Proceso | Voltio | Amperios | Gas de protección | |
en | (mm) | ||||
.035 | (0,9) | GMAW (en inglés) | 22-23 | 180-210 | Transferencia de pulverización 98% Argón/2% Oxígeno |
.045 | (1.2) | GMAW (en inglés) | 23-25 | 195-260 | Transferencia de pulverización 98% Argón/2% Oxígeno |
1/16 | (1.6) | GMAW (en inglés) | 25-28 | 260-390 | Transferencia de pulverización 98% Argón/2% Oxígeno |
.035 | (0,9) | GMAW (en inglés) | 19-23 | 55-170 | Transferencia de cortocircuito 90% helio / 7 1/2% argón / 2 1/2% CO2 |
.045 | (1.2) | GMAW (en inglés) | 19-23 | 100-185 | Transferencia de cortocircuito 90% helio / 7 1/2% argón / 2 1/2% CO2 |
.035 | (0.9) | GTAW (en inglés) | 13-16 | 70-120 | 100% Argón |
.045 | (1.14) | GTAW (en inglés) | 13-16 | 70-120 | 100% Argón |
1/16 | (1.6) | GTAW (en inglés) | 14-18 | 90-130 | 100% Argón |
3/32 | (2.4) | GTAW (en inglés) | 15-20 | 120-175 | 100% Argón |
1/8 | (3.2) | GTAW (en inglés) | 15-20 | 150-220 | 100% Argón |
Presentado con éxito
Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible