Especificaciones : ASTM A240 / ASME SA240
Espesor : 0.1mm a 12 mm Thk
Tamaño de la hoja/placa: 1000 mm x 2000 mm, 1220 mm x 2440 mm, 1500 mm x 3000 mm, 2000 mm x 2000 mm, 2000 mm x 4000 mm.
Especificaciones : ASTM A240 / ASME SA240
Grosor : 0,1 mm a 12 mm Grosor
Tamaño de hoja/placa : 1000 mm x 2000 mm, 1220 mm x 2440 mm, 1500 mm x 3000 mm, 2000 mm x 2000 mm, 2000 mm x 4000 mm.
Ancho de la bobina : 1000 mm, 1219 mm, 1500 mm, 1800 mm, 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm, 3500 mm, etc.
Longitud de la bobina : 2000 mm, 2440 mm, 3000 mm, 5800 mm, 6000 mm, etc.
Superficie : 2B, 2D, BA, N.º 1, N.º 4, N.º 8, 8K, espejo, a cuadros, en relieve, rayado, chorro de arena, pincel, grabado.
Acabado : Laminado en caliente (HR), Laminado en frío (CR), SATINADO (Met with Plastic Coated), Galvanizado, etc.
ESTÁNDAR | MATERIAL NO. | NOS | ÉL | BS | GOST/KS | AFNOR | EN |
SS 304 | 1.4301 | S30400 | SUS 304 | 304S31 | 08Х18Н10 | Z7CN18‐09 | X5CrNi18-10 |
SS 304L | 1.4306 / 1.4307 | S30403 | SUS 304L | 3304S11 | 03X18N11 | Z3CN18‐10 | X2CrNi18-9 / X2CrNi19-11 |
SS 316 | 1.4401 / 1.4436 | S31600 | SUS 316 | 316S31 / 316S33 | – | Z7CND17‐11‐02 | X5CrNiMo17-12-2 / X3CrNiMo17-13-3 |
SS 316L | 1.4404 / 1.4435 | S31603 | SUS 316L | 316S11 / 316S13 | 03Ch17N14M3 / 03Ch17N14M2 | Z3CND17‐11‐02 / Z3CND18‐14‐03 | X2CrNiMo17-12-2 / X2CrNiMo18-14-3 |
SS 904L | 1.4539 | N08904 | SUS 904L | 904S13 | STS 317J5L | Z2 NCDU 25-20 | X1NiCrMoCu25-20-5 |
Presentado con éxito
Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible