| Lista de precios de alambre de relleno ER308 de acero inoxidable | Precios del alambre de soldadura SS ER308H |
| Alambre de soldadura de acero inoxidable, MIG TIG Wire Er308, Er308L, Er308LSI | US $ 3-5 / kg |
| ER308 Alambre de soldadura de acero inoxidable Alambre TIG | US $ 10-20 / kg |
| Acero inoxidable Er308 Er308H Alambre de soldadura | US $ 3000 / Tonelada |
| Alambres de relleno de acero inoxidable Er308 | US $4 / kg |
| c | 0.05 |
| si | 0.46 |
| Mn | 1.65 |
| Cr | 20.45 |
| Ni | 9.85 |
| Otro | - |
| STANDARDAWSUNSDINClassENBS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS ER308/308H | A5.9 | S30880 | 1.4302 | ER308H | 19 9 | 308S96 |
| Y.P.N/mm2(Ksi) | - |
| T.S.N/mm2(Ksi) | 570(83) |
| IE. (%) | 41 |
| I.V.oC,J(oF,Ft-LBs.) | - |
| Parámetros de soldadura recomendados | ||||||
| GMAW "Proceso Yo" | Polaridad invertida | |||||
| Diámetro del alambre | Alimentación de alambre | Amperios | Voltios | Gas de protección | Gas CFH | |
| Soldadura por arco corto | .030 | 13-26 | 40-120 | 16-20 | Argón+2% O2 | 25 |
| .035 | 13-26 | 60-140 | 16-22 | Argón+2% O2 | 25 | |
| Soldadura por arco de pulverización | .035 | 20-39 | 140-220 | 24-29 | Argón+2% O2 | 38 |
| .045 | 16-30 | 160-260 | 25-30 | Argón+2% O2 | 38 | |
| 1/16 | 10-16 | 230-350 | 27-31 | Argón+2% O2 | 38 | |
Se pueden utilizar otros gases de protección para la soldadura Mig. Los gases de protección se eligen teniendo en cuenta la calidad, el costo y la operatividad.
| Parámetros de soldadura recomendados | ||
| SAW "Proceso de soldadura por arco sumergido" | Polaridad invertida sugerida | |
| Diámetro del alambre | Amperios | Voltios |
| 3/32 | 250-450 | 28-32 |
| 1/8 | 300-500 | 29-34 |
| 5/32 | 400-600 | 30-35 |
| 3/16 | 500-700 | 30-35 |
| Tamaños disponibles | |
| Tamaños de carrete Diamter X | Diámetro X Tamaños de bobina |
| .025 x 2#, 10#, 25 # | 1/16 x 60 # y bobina de molino |
| .030 x 2#, 10#, 25#, 30#, 33 # | 5/64 x 60 # y bobina de molino |
| .035 x 2#, 10#, 25#, 30#, 33 # | 3/32 x 60 # y bobina de molino |
| .045 x 2#, 10#, 25#, 30#, 33 # | 1/8 x 60 # y bobina de molino |
| 1/16 x 10#, 25#, 30#, 33 # | 3/16 x 60 # y bobina de molino |
| 5/32 x 60 # y bobina de molino | |
Proporciona un depósito de alto contenido de carbono (mínimo de 0,04% de carbono) para aplicaciones de alta temperatura
El depósito de alto contenido de carbono proporciona resistencia a la fluencia y una alta resistencia a la tracción a temperaturas elevadas
Identificación de impresión por inyección de tinta en toda la longitud del electrodo
Químico
Industrias petroquímicas
Destilería
Lácteos
Equipamiento del restaurante
Galletas catalíticas
Pulpa y papel
Se utiliza para soldar aceros inoxidables austeníticos no estabilizados como 302, 304H y 305
Presentado con éxito
Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible