Grado | 420 | Estándar | JIS, AiSi, ASTM, GB, DIN, ES |
---|---|---|---|
Tolerancia | ±1% | Color | Natural Color |
Luz alta | Placa de acero inoxidable laminada en frío 8K,Placa de acero inoxidable laminada en frío 420,Chapa de acero laminada en frío de 100 mm |
Estándar | AISI ASTM GB |
Lugar de origen | China |
Número de modelo | Serie 200:201 202 |
Serie 300:301 302 303 304 304L 309 309S 310 316 316L 321 904L | |
Serie 400:410 420 430 440 | |
Dúplex inoxidable: 2205 2507 | |
Tipo | Plano/corrugado/a cuadros |
Servicio de procesamiento | Doblado, soldadura, desenrollado, punzonado, corte, moldeo |
Acabado superficial | 2B / No.1 / Acabado de espejo / Pulido satinado |
Plazo de entrega | 3-10 días |
Condiciones de pago | 30%TT Advance+70% Saldo contra la copia de la factura de carga |
Muestra | Muestra disponible |
Inspección | Aceptar la inspección de Thrid Party |
Espesor | 0,3 mm-100 mm |
Puerto | Tianjin Shanghái Qingdao |
Certificación | ISO9001 |
Embalaje | Standardsea embalaje de exportación digno o de acuerdo con la solicitud de los clientes. |
Aplicaciones: | Utensilios de cocina, electrodomésticos, decoración de la construcción, escaleras, contenedor refrigerado, piezas de quemador, partes de escape de automóviles |
Tamaño del contenedor: | 20ft GP: 5898mm (Largo) x2352mm (Ancho) x2393mm (Alto) 24-26CBM |
40ft GP: 12032mm (Largo) x2352mm (Ancho) x2393mm (Alto) 54CBM | |
40ft HC: 12032mm (Largo) x2352mm (Ancho) x2698mm (Alto) 68CBM |
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES
1. Pregunta: ¿Es usted una empresa comercial o un fabricante?
Presentado con éxito
Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible