Tubo de acero inoxidable sin costura OD10-1200mm (redondo) / 15x15-200x200 (cuadrado) espesor0.5-60mmlongth5.8-12m o según los requisitos de los clientes \' materialTP304 TP304L TP316 TP316L TP347 TP347H TP321 TP321H TP310 TP310STP410 TP410S TP403S31803 / S32205 S32750 S32760StandardASTM, GB, JIS, DIN, EN, AISI
Mercancía | tubo de acero inoxidable sin costura |
DE | 10-1200mm (redondo) / 15x15-200x200 (cuadrado) |
espesor | 0,5-60 mm |
largura | 5.8-12m o según los requisitos de los clientes |
material |
TP304 TP304L TP316 TP316L TP347 TP347H TP321 TP321H TP310 TP310S TP410 TP410S TP403 S31803/S32205 S32750 S32760 |
Estándar | ASTM, GB, JIS, DIN, EN, AISI |
Superficie | Acabado de espejo o no |
aplicación | Petróleo, química, maquinaria, energía eléctrica, construcción naval, fabricación de papel, construcción, etc. |
Paquete |
1) Big OD: a granel 2) OD pequeño: empacado por tiras de acero 3) Bolsas de plástico 4) De acuerdo con el requisito del cliente |
Entrega | Normalmente 7-20 días después de recibir depósitos o según la cantidad |
Certificación | ISO 9001-2008 BV SGS |
ventaja |
1. precio razonable con excelente calidad 2, stock abundante y entrega rápida 3, rica experiencia de suministro y exportación, servicio sincero |
Composición química y propiedades mecánicas del acero inoxidable
Grado | Composición química (%) | Performe mecanicial | |||||||
C | Sí | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Dureza | |
201 | ≤0,15 | ≤1.00 | 5.5/7.5 | ≤0.060 | ≤0.030 | 3.5/5.5 | 16.0/18.0 | - | HB≤241, HRB≤100, HV≤240 |
304 | ≤0,08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0,03 | 8.0/11.0 | 18.00/20.00 | - | HB≤187,HRB≤90,HV≤200 |
316 | ≤0,08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0,03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | HB≤187, HRB≤90 HV≤200 |
316L | ≤0,03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0,03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | HB≤187, HRB≤90 HV≤200 |
410 | ≤0,15 | ≤1.00 | ≤1.25 | ≤0.060 | ≤0.030 | ≤0.060 | 11.5/13.5 | - | HB≤183, HRB≤88 HV≤200 |
430 | ≤0,12 | ≤1.00 | ≤1.25 | ≤0.040 | ≤0,03 | - | 16.00/18.00 | - | HB≤183, HRB≤88 HV≤200 |
Presentado con éxito
Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible